Laserliner
Laserliner – SoundTest-Master – Schallpegelmesser mit Speicher – 082.070A
Artikelnummer 082.070A
EAN Code 4021563676330
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Laserliner – SoundTest-Master – Schallpegelmesser mit Speicher – 082.070A
- Das präzise Geräuschpegelmessgerät arbeitet mit Frequenzbewertungsfiltern nach den Standardkurven dB (A) und dB (C).
- Zur optimalen Anpassung an die Geräuschdynamik kann zwischen zwei Zeitbewertungen (Fast/Slow) gewählt werden.
- Mit der umschaltbaren Analoganzeige lässt sich eine visuelle Bewertung des Prüfbereiches durchführen.
- Die Dokumentation der Messung erfolgt über die Langzeitaufnahme-Funktion mit 16.000 Speicherpunkten oder eine Echtzeitprotokollierung am PC per mitgelieferter Software.
- Das Gerät verfügt über analoge DC- und AC-Ausgänge sowie ein beleuchtetes Display.
- Eine Kalibrierung und Justierung ist mittels Standard-Geräuschpegel-Kalibrator 94 dB/1 kHz möglich.
Produktvorteile
- Exakte Messung von Geräuschpegeln mit Frequenzbewertungsfilter nach den Standardkurven dB (A) und dB (C)
- Wählbare Zeitbewertungen zur optimalen Anpassung an die Geräuschdynamik
- Langzeitaufnahme-Funktion mit 16.000 Speicherpunkten oder Echtzeitprotokollierung am PC
- Umschaltbare Analoganzeige zur visuellen Bewertung
- Kalibrier- und justierbar mittels Standard-Geräuschpegel-Kalibrator 94 dB/1 kHz
- Empfindliches Elektret-Kondensatormikrofon mit abnehmbarem Windschutz
- Analoge Ausgänge: DC und AC
- PC-Software (Englisch)
- Großes, beleuchtetes Display
Lieferumfang
- SoundTest-Master
- Software
- USB-Kabel
- Batterien
- Tragekoffer
Technische Daten
| Schallpegel dB(A)/dB(C) | ✅ |
| Zeitbewertung Fast/Slow | ✅ |
| Echtzeitaufzeichnung | ✅ |
| Echtzeitstempel | ✅ |
| Datenübertragung | ✅ |
| Langzeitspeicher | ✅ |
| Messgröße | Schalldruckpegel |
| Modus | dB(A) dB(C) Zeitbewertung Fast/Slow |
| Messbereich Schalldruckpegel | 30 dB … 130 dB (automatisch) 30 dB … 80 dB (manuell) 40 dB … 90 dB (manuell) 50 dB … 100 dB (manuell) 60 dB … 110 dB (manuell) 70 dB … 120 dB (manuell) 80 dB … 130 dB (manuell) |
| Genauigkeit Schalldruckpegel | ± 1,5 dB (Referenzbedinung 94 dB / 1 kHz) |
| Auflösung Schalldruckpegel | 0,1 dB |
| Sensortyp | Mikrofon: Elektret Kondensator |
| Frequenzbereich Schalldruckpegel | 31,5 Hz … 8 kHz |
| Schnittstelle | Optoisolierte RS232 |
| Speicher | 16000 Messpunkte |
| Systemvorraussetzungen | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, 32bit / 64bit |
| Stromversorgung | 6 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Abmessungen (B x H x T) | 35 mm x 80 mm x 245 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Schallpegel dB(A)/dB(C) | ✅ |
| Zeitbewertung Fast/Slow | ✅ |
| Echtzeitaufzeichnung | ✅ |
| Echtzeitstempel | ✅ |
| Datenübertragung | ✅ |
| Langzeitspeicher | ✅ |
| Messgröße | Schalldruckpegel |
| Modus | dB(A) dB(C) Zeitbewertung Fast/Slow |
| Messbereich Schalldruckpegel | 30 dB … 130 dB (automatisch) 30 dB … 80 dB (manuell) 40 dB … 90 dB (manuell) 50 dB … 100 dB (manuell) 60 dB … 110 dB (manuell) 70 dB … 120 dB (manuell) 80 dB … 130 dB (manuell) |
| Genauigkeit Schalldruckpegel | ± 1,5 dB (Referenzbedinung 94 dB / 1 kHz) |
| Auflösung Schalldruckpegel | 0,1 dB |
| Sensortyp | Mikrofon: Elektret Kondensator |
| Frequenzbereich Schalldruckpegel | 31,5 Hz … 8 kHz |
| Schnittstelle | Optoisolierte RS232 |
| Speicher | 16000 Messpunkte |
| Systemvorraussetzungen | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11, 32bit / 64bit |
| Stromversorgung | 6 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Abmessungen (B x H x T) | 35 mm x 80 mm x 245 mm |
| Gewicht | 350 g |
Hersteller:
EU-Verantwortliche Person Name:
EU-Verantwortliche Person Adresse:
EU-Verantwortliche Person Kontakt E-Mail:
EU-Verantwortliche Person Kontakt Telefon:
Laserliner
Donnerfeld 2 59757 Arnsberg Deutschland
info@laserliner.com
+49 2932 9004-0
*Die Angabe der Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier: Versandkosten&Lieferinformationen